Your cart is empty.
Parteiübergreifend Kreistagskandidierende Rothenburg und Umgebung stehen auf den Stufen vor dem Rothenburger Rathaus, Foto: Matthias Schmidt
Wir Kandidierende für den Kreistag aus unterschiedlichen demokratischen Parteien und Wählergruppen wenden sich gemeinsam an die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Rothenburg, ihrer Ortsteile sowie des Umlands. In einem parteiübergreifenden Appell rufen wir sie dazu auf, bei der anstehenden Kreistagswahl gezielt Kandidierende aus der eigenen Region zu unterstützen.
„Der Kreistag trifft Entscheidungen, die unseren Alltag unmittelbar betreffen – von Mobilität und Schulentwicklung über Gesundheitsversorgung bis hin zu Wirtschaft, Ehrenamt und Infrastruktur“, heißt es in unserer gemeinsamen Erklärung. „Damit die Interessen Rothenburgs, der Ortsteile und des Umlands dort angemessen vertreten werden, braucht es eine starke regionale Stimme.“
Wir betonen, dass es bei diesem Aufruf ausdrücklich nicht um Parteipolitik, sondern um die wirksame Vertretung der Region gehe. Wer regional wählt, sorge dafür, dass lokale Anliegen, Herausforderungen und Potenziale im Kreistag gehört und berücksichtigt werden.
Gerade die Vielfalt der Ortsteile und des ländlichen Raums im Landkreis Ansbach stelle besondere Anforderungen an politische Entscheidungen auf Kreisebene. Diese könnten am besten von Menschen eingebracht werden, die vor Ort verwurzelt sind, die Gegebenheiten kennen und regelmäßig im Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern stehen.
„Eine hohe regionale Präsenz im Kreistag stärkt unsere gesamte Region“, so unser gemeinsamer Tenor. „Sie verbessert die Zusammenarbeit zwischen Kommune und Kreis und trägt dazu bei, zukunftsfähige Lösungen für Rothenburg Stadt und Land zu entwickeln.“
Wir Kandidierende rufen daher alle Wahlberechtigten dazu auf, ihr Wahlrecht zu nutzen und bei der Stimmabgabe auch überparteilich die regionale Herkunft der Kandidierenden zu berücksichtigen – für eine starke, ausgewogene und engagierte Vertretung im Kreistag.
Download der Kandidatenliste Rothenburg o.d.T. und Umland
Christlich-Soziale Union in Bayern e.V.
| Platz | Name | Ort |
|---|---|---|
| 106 | Silke Sagmeister-Eberlein | Rothenburg o.d.T. |
| 107 | Johannes Schneider | Adelshofen |
| 121 | Reinhold Meyer | Colmberg |
| 128 | Margarita Kerschbaum | Steinsfeld |
| 135 | Florian Vogel | Rothenburg o.d.T. |
| 140 | Dr. Thomas vom Bruch | Schillingsfürst |
| 153 | Markus Dinzl | Schillingsfürst |
| 154 | Felix Kölle | Rothenburg o.d.T |
| 160 | Gerhard Rohn | Rothenburg o.d.T |
| 164 | Kristof Matthes | Adelshofen |
Mehr Informationen
FW FREIE WÄHLER Kreisverband Ansbach e.V.
| Platz | Name | Ort |
|---|---|---|
| 207 | Dr. Markus Naser | Diebach |
| 209 | Michael Trzybinski | Schillingsfürst |
| 222 | Pia Grimmeißen-Haider | Dombühl |
| 227 | Tim Schnaubelt | Gebsattel |
| 235 | Andreas Baur | Rothenburg o.d.T. |
| 233 | Gabriele Hofacker | Diebach |
| 241 | Markus Förster | Geslau |
| 244 | Dr. Steffen Triebe | Schillingsfürst |
| 247 | Karin Bierstedt | Rothenburg o.d.T. |
| 257 | Thomas Schumacher | Schillingsfürst |
| 264 | Marion Beugler | Rothenburg o.d.T. |
Mehr Informationen
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
| Platz | Name | Ort |
|---|---|---|
| 410 | Andy Zeller | Insingen |
| 427 | Gabi Müllender | Rothenburg o.d.T. |
| 430 | Jonathan Wack | Wettringen |
| 431 | Claudia Mühleck | Gebsattel |
| 439 | Beate Junkersfeld | Rothenburg o.d.T. |
| 442 | Alexander Schnapper | Rothenburg o.d.T. |
| 452 | Stefan Stiegele | Rothenburg o.d.T. |
Mehr Informationen
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
| Platz | Name | Ort |
|---|---|---|
| 504 | Michaela Ebner | Rothenburg o.d.T. |
| 509 | Christoph Rösch | Rothenburg o.d.T. |
| 528 | Heidi Hahn | Rothenburg o.d.T. |
| 534 | Petra Reihs | Rothenburg o.d.T. |
| 539 | Michael Benz | Rothenburg o.d.T. |
| 549 | Walter Först | Rothenburg o.d.T. |
| 569 | Michael Rehbogen | Rothenburg o.d.T. |
Mehr Informationen
Ökologisch-Demokratische Partei
| Platz | Name | Ort |
|---|---|---|
| 603 | Jürgen Schilling | Rothenburg o.d.T. |
| 625 | Thomas Müller | Buch am Wald |
| 629 | Martin Ruks | Neusitz |
| 656 | Oliver Soldner | Schillingsfürst |
Mehr Informationen